塑包铝球泡(A19)
产品特点介绍:
热卖款LED照明光源
采用耐高温高压灯珠
恒流恒压驱动,性能更稳定
AC100V启动足功率
适用于家庭照明
CE RoHS
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
LED灯泡系列
数量
-
+
库存:
0
关键词:
LED球泡灯
塑包铝
节能灯泡
E27螺口球泡
室内照明
IC恒流驱动
无频闪
防眩光
球泡出口
OEM定制
A19
北美球泡
8W
10W
12W
技术参数
型号 | LF-A19-6W |
输入电压 | AC100-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 650lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø60*110mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 31.5*31.5*45.5cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.04 |
单灯毛重(KG) | 0.06 |
型号 | LF-A19-8W |
输入电压 | AC100-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 850lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø60*110mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 31.5*31.5*45.5cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.04 |
单灯毛重(KG) | 0.06 |
型号 | LF-A19-10W |
输入电压 | AC100-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1050lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø60*120mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 31.5*31.5*49.5cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.05 |
单灯毛重(KG) | 0.06 |
产品详情
上一个
塑包铝球泡(IC款)
下一个
高富帅T泡(IC款)
扫描二维码

国际站二维码

国内站二维码
(中山站)

国内站二维码
(深圳站)