暗装圆形筒灯
产品特点介绍:
热卖款LED照明光源
采用高流明高显指灯珠
恒流宽压驱动,性能更稳定
适用于室内照明
CE RoHS
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品展示
数量
-
+
库存:
关键词:
LED灯具
圆形暗装
12W18W24W
80Ra显指
厂家直销
白光暖光中性光
超薄暗装
隔离宽压驱动
LED筒灯
3寸筒灯
6寸筒灯
技术参数
型号 | LF-ROTD-3W |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 300lm |
发光角度 | 200° |
尺寸 | Ø90*23mm(开孔Ø70-80mm) |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 50*32*20 |
装箱数 | 100 |
型号 | LF-ROTD-6W |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 600lm |
发光角度 | 200° |
尺寸 | Ø112*23mm(开孔Ø90-100mm) |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 59*32*25 |
装箱数 | 100 |
型号 | LF-ROTD-9W |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 900lm |
发光角度 | 200° |
尺寸 | Ø142*23mm(开孔Ø120-130mm) |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 75*32*31 |
装箱数 | 100 |
型号 | LF-ROTD-12W |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1200lm |
发光角度 | 200° |
尺寸 | Ø170*25mm(开孔Ø145-155mm) |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 54*32*36 |
装箱数 | 60 |
型号 | LF-ROTD-15W |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1500lm |
发光角度 | 200° |
尺寸 | Ø170*25mm(开孔Ø145-155mm) |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 54*32*36 |
装箱数 | 60 |
型号 | LF-ROTD-18W |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1800lm |
发光角度 | 200° |
尺寸 | Ø210*27mm(开孔Ø185-200mm) |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 67*32*23 |
装箱数 | 30 |
产品详情
上一个
全塑LED明装面板灯
下一个
新款UFO飞碟泡
.c_portalResProduct_detail-03001 .d_KeywordBox
快捷导航
联系绿伏
网站地图 页面版权归中山市绿伏光电科技有限公司 粤ICP备16091316号