塑包铝球泡(DOB)
产品特点介绍:
新款IC DOB球泡
Aishi电容,元件温度低
恒流恒压驱动,性能更稳定
无驱动PCB板,工艺成本更低
适用于家庭照明
CE RoHS
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品展示
数量
-
+
库存:
关键词:
DOB
A泡
A60
塑包铝
E27
led球泡灯
节能灯泡
厂家直销
替换光源
室内照明
A19
AC220V
E26
家用灯泡
技术参数
型号 | LF-QP03B-3W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 300lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø45*82mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 24*24*36cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.03 |
单灯毛重(KG) | 0.04 |
型号 | LF-QP05B-5W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 500lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø45*82mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 24*24*36cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.03 |
单灯毛重(KG) | 0.04 |
型号 | LF-QP07B-7W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 700lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø60*110mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 31.5*31.5*45.5cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.04 |
单灯毛重(KG) | 0.06 |
型号 | LF-QP09B-9W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 900lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø60*110mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 31.5*31.5*45.5cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.04 |
单灯毛重(KG) | 0.06 |
型号 | LF-QP12B-12W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1200lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø60*120mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 31.5*31.5*49.5cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.05 |
单灯毛重(KG) | 0.06 |
型号 | LF-QP15B-15W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1500lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø70*130mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 36.5*36.5*54cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.06 |
单灯毛重(KG) | 0.08 |
型号 | LF-QP18B-18W |
输入电压 | AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 1800lm |
发光角度 | 220° |
尺寸 | Ø80*140mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
灯头 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 40*40*61cm |
装箱数 | 100 |
单灯净重(KG) | 0.08 |
单灯毛重(KG) | 0.11 |
产品详情
上一个
保龄球泡
下一个
无
.c_portalResProduct_detail-03001 .d_KeywordBox
网站地图 页面版权归中山市绿伏光电科技有限公司 粤ICP备16091316号