正发光平板灯(工程款)
产品特点介绍:
畅销款LED照明光源
采用高流明高显指灯珠
恒流宽压驱动,性能更稳定
适用于商业办公照明工程
CE RoHS
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品展示
数量
-
+
库存:
关键词:
600*600平板灯
LED大面板灯
工程款平板灯
直发光
2835
100lm/w
吊顶天花平板灯
300*1200
AC220V
铝扣板天花大面板灯
技术参数
型号 | LF-6060-MZ48Z/LF-12030-MZ48Z |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 4320lm |
发光角度 | 120° |
尺寸 | 595*595*30mm/1195*295*30mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 64*35.5*64/125*25*34 |
装箱数 | 10/6 |
单灯净重(KG) | 1.42/1.72 |
单灯毛重(KG) | 1.57/1.92 |
型号 | LF-6060-MZ55Z |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 4950lm |
发光角度 | 120° |
尺寸 | 595*595*30mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 64*35.5*64 |
装箱数 | 10 |
单灯净重(KG) | 1.42 |
单灯毛重(KG) | 1.57 |
型号 | LF-12060-MZ96Z |
输入电压 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
显色指数 | 80Ra |
光通量 | 8640lm |
发光角度 | 120° |
尺寸 | 1195*595*30mm |
工作温度 | 零下20℃至40℃ |
寿命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 125*16*63 |
装箱数 | 4 |
单灯净重(KG) | 3.75 |
单灯毛重(KG) | 4.20 |
产品详情
上一个
侧发光平板灯
下一个
正发光平板灯(集成款)
扫描二维码

国际站二维码

国内站二维码
(中山站)

国内站二维码
(深圳站)